
原則として20才以上で、ご本人に安定した収入のある方(学生を除く)
年会費
本人会員 11,000円(税込)
家族会員 無料

本人会員
18歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く)
【年会費】初年度無料
翌年度以降1,375円
家族会員
本人会員の配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方
【年会費】初年度無料
翌年度以降1名さまにつき440円

原則業歴3年以上、2期連続黒字決算の法人又は個人事業主
年会費
使用者1名の場合11,000円(税込)
2人目より1名につき2,200円(税込)

原則黒字決算の法人又は個人事業主
年会費
使用者1名につき1,375円(税込)

MUFGカードをお持ちの本会員、または家族会員の方
MUFG法人カードをお持ちの法人カード利用者の方
ETCカードのみの発行は不可
新規発行手数料 1,100円(税込)
ゴールド会員の方は新規発行手数料は無料
再発行手数料 1,100円(税込)
年会費 無料
| 融資利率(実質年率) | 17.95%(※1) |
| 返済方式 | 元利一括払い |
| 返済期間/回数 | 23~59日(ただし暦による)/1回 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 年率19.92%(※1) |
| 資金使途 | 自由(ただし、事業資金は除く。) |
| 融資利率(実質年率) | ゴールド会員、一般会員:14.95%~17.95%(※1) |
| 返済方式 | 毎月元金定額返済 ※ボーナス併用返済または一部返済もできます |
| 返済期間/回数 | ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借入れる場合には、ご利用残高が変動するため、ご返済期間、ご返済回数も変更となります。 下記のご返済例はご返済元金1万円の毎月元金定額返済で新規借入れをされ、追加借入れがない場合の返済期間・回数です。 【ご返済例】実質年率17.95% 借入金額10万円でご返済額元金3千円の場合、35ヵ月/35回 借入金額15万円でご返済額元金5千円の場合、31ヵ月/31回 借入金額20万円でご返済額元金1万円の場合、21ヵ月/21回 借入金額30万円でご返済額元金1万円の場合、31ヵ月/31回 借入金額40万円でご返済額元金1万円の場合、41ヵ月/41回 借入金額50万円でご返済額元金1万円の場合、51ヵ月/51回 |
| 担保/保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 年率19.92%(※1) |
| 資金使途 | 自由(ただし、事業資金は除く。) |
※1 1年を365日とする日割計算
キャッシングサービス手数料計算照会(ご返済シュミレーション)
※ 審査によりご希望の意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。